Daten & Fakten
| Kontoführungsgebühren (pro Monat): | Ab 0,- € |
| Karten | Min. 1x Girocard + 1x Mastercard |
Besonderheiten
Über die C24 Bank

Vergleich Girokontenmodelle
| C24 Smart | C24 Plus | C24 Max |
|---|---|---|
| 0,00 € / Monat | 5,90 € / Monat | 9,90 € / Monat |
| Kostenloses Girokonto mit Mastercard | Girokonto mit Mastercard in Wunschfarbe | Girokonto mit exklusiver Metall-Mastercard in Wunschfarbe |
| 2 % Zinsen p.a. auf das Girokonto | 2 % Zinsen p.a. auf das Girokonto | 2 % Zinsen p.a. auf das Girokonto |
| Bis zu 2,5 % Aktions-Cashback | Bis zu 5 % Aktions-Cashback | Bis zu 10 % Aktions-Cashback |
| Kostenlose Kartenzahlungen in EUR | Kostenlose Kartenzahlungen in EUR | Kostenlose Kartenzahlungen weltweit |
C24 Girokonto Erfahrungen
Ratgeber zu C24 Girokonto
-
Beratung
User Review
( votes)
Comments Rating
0
(0 reviews)